Позвоните нам: (495) 565-78-13, (495) 598-58-98
Дизельный вилочный погрузчик CLARK C15D
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
| Производитель | CLARK |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза, мм | 3285 |
| Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 35х100х1070 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
| Свободный ход, мм | 105 |
| Длина (без вил), мм | 2196 |
| Длина (с вилами), мм | 3266 |
| Ширина, мм | 1070 |
| Высота (по защитной крыше), мм | 2120 (2135) |
| Внешний радиус поворота, мм | 2073 |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 17,2 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 17,9 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 57 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 61 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 47 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч | 43 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 57,5/20/9 |
| Масса погрузчика, кг | 2798 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 3744 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 554 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 1283 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 1155 |
| Передние шины | 6,5х10-12 PR |
| Задние шины | 5,0х8-10 PR |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | 2х/2 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Колодочная |
| Марка двигателя | YANMAR |
| Модель двигателя | 4TNV88 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 28,8 |
| Крутящий момент н*м/об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров, шт/см3 | 4\2190 |
| Ширина прохода для полет 1000-1200 мм, мм | 3665 |
| Ширина прохода для полет 800-1200 мм, мм | 3865 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2240 |
Заявка на лизинг CLARK C15D
Вас интересует Дизельный вилочный погрузчик CLARK C15D? Смотрите также:


































