Позвоните нам: (495) 565-78-13, (495) 598-58-98
Дизельный вилочный погрузчик CLARK C35D
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
| Производитель | CLARK |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза, мм | 3165 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
| Свободный ход, мм | 115 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 8\10 |
| Длина (без вил), мм | 2770 |
| Длина (с вилами), мм | 3837 |
| Ширина, мм | 1315 |
| Высота (по защитной крыше), мм | 2195 (2210) |
| Внешний радиус поворота, мм | 2480 |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 20,6 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 21,2 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 50 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 63 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 47 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч | 43 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 26,5/17,6 |
| Масса погрузчика, кг | 4626 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 6901 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 1025 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 1697 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 2929 |
| Передние шины | 250x15-18PR |
| Задние шины | 6,50x10-12PR |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | 2х/2 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Колодочная |
| Марка двигателя | YANMAR |
| Модель двигателя | 4TNE98 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 44,3 |
| Крутящий момент н*м/об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров, шт/см3 | 4\3319 |
| Ширина прохода для полет 1000-1200 мм, мм | 4155 |
| Ширина прохода для полет 800-1200 мм, мм | 4355 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2200 |
Заявка на лизинг CLARK C35D
Вас интересует Дизельный вилочный погрузчик CLARK C35D? Смотрите также:


































