Позвоните нам: +7 (495) 784-67-61
Самосвал Автомастер 452831-42D
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
Производитель | Автомастер |
Грузоподъёмность автомобиля, кг | 18610 |
Вместимость кузова, м3 | 28 |
Мощность двигателя, л.с. | 412 |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Тип кузова | прямоугольный |
Тип разгрузки | трехсторонняя |
Двигатель модель | ЯМЗ 651.10 |
Число передач КП | 16 |
Топливный бак, л | 350 |
Колёсная формула | 6х4 |
Привод (полный, неполный) | неполный |
Экологический класс | Евро-4 |
Полная масса, кг | 33500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
Базовое шасси | МАЗ 6312В9-429-012 |
Снаряженная масса, кг | 14740 |
Колесная база, мм | 4400+1400 |
Тип двигателя | дизель турбированный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 11120 |
Крутящий момент, Нм | 1911 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тормоза тип | барабанные |
Тип кабины | большая рестайлинг |
Тип подвески | рессорно-балансирная |
Угол опрокидования платформы, град | 50 (30 град назад) |
Спальное место | есть |
ТСУ (фаркоп) | есть |
Габаритные размеры. Длина, мм | 9790 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3680 |
Заявка на лизинг Автомастер 452831-42D
Вас интересует Самосвал Автомастер 452831-42D? Смотрите также: