Позвоните нам: +7 (495) 785-99-99
Самосвал МАЗ-6501В9-470-021
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 20300 |
| Вместимость кузова, м3 | 11 (14) |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Тип кузова | прямоугольный |
| Тип разгрузки | 3-хсторонняя |
| Двигатель модель | ЯМЗ-651.10 |
| Число передач КП | 12 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Привод (полный, неполный) | неполный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса, кг | 13125 |
| Колесная база, мм | 3200/1400 |
| Тип двигателя | дизель |
| Крутящий момент, Нм | 1906 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
| Тормоза тип | барабанные с АБС |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Тип подвески | рессорно-балансирная |
| Угол опрокидования платформы, град | 49 |
| Комплектация | Электропневмовыводы на прицеп, выхлоп вниз слева, подогреватель двигателя, инструментальный ящик в кабине |
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель, циклон очистки воздуха |
| ТСУ (фаркоп) | беззазорная сцепка |
| Основной применяемы прицеп | МАЗ-8561 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7750 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3150 |
Заявка на лизинг МАЗ-6501В9-470-021
Вас интересует Самосвал МАЗ-6501В9-470-021? Смотрите также:



































