Позвоните нам: (495) 565-78-13, (495) 598-58-98
Электрические вилочные погрузчики CLARK GEX18
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
| Производитель | CLARK |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Суперэластичные |
| Высота подъема груза, мм | 3085 |
| Длина (без вил), мм | 2084 |
| Длина (с вилами), мм | 3154 |
| Ширина, мм | 1059 |
| Высота (по защитной крыше), мм | 2055 (2090) |
| Внешний радиус поворота, мм | 1728 |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 15 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 16 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 37 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 50 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 57 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 22,1 (35,2) |
| Масса погрузчика, кг | 3235 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 4373 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 1490 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 662 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 1745 |
| Передние шины | 18x7-8 |
| Задние шины | 15x4,5x8 |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | 2x/2 |
| Дорожный просвет, мм | 85 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Электромеханическая / механическая |
| Тип двигателя (движения/подъема) | Электрический - 48В |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/575 |
| Вес АКБ, кг | 856 |
| Свободный ход, мм | 127 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6\6 |
| Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 35x100x1070 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч | 52 |
| Мощность приводного мотора, кВт | 2x4,4 |
| Мощность подъемного мотора, кВт | 15,2 |
| Ширина прохода для полет 1000-1200 мм, мм | 3391 |
| Ширина прохода для полет 800-1200 мм, мм | 3522 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2060 |
Заявка на лизинг CLARK GEX18
Вас интересует Электрические вилочные погрузчики CLARK GEX18? Смотрите также:






















