Позвоните нам: (495) 565-78-13, (495) 598-58-98
Электрические вилочные погрузчики CLARK GEX25
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Суперэластичные |
Высота подъема груза, мм | 3195 |
Длина (без вил), мм | 2343 |
Длина (с вилами), мм | 3410 |
Ширина, мм | 1230 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2148 (2198) |
Внешний радиус поворота, мм | 1925 |
Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 18 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 18 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 41 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 54 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 47 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 32,2 (24,7) |
Масса погрузчика, кг | 4348 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 6107 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 2186 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 741 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 2161 |
Передние шины | 23x9-10 |
Задние шины | 18x7-8 |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | 2x/2 |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
Тип двигателя (движения/подъема) | Электрический - 80 В |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/620 |
Вес АКБ, кг | 1558 |
Свободный ход, мм | 110 |
Наклон мачты (вперед/назад) | 8\8 |
Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 45x100x1067 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 43 |
Мощность приводного мотора, кВт | 2x7,8 |
Мощность подъемного мотора, кВт | 19,1 |
Ширина прохода для полет 1000-1200 мм, мм | 3630 |
Ширина прохода для полет 800-1200 мм, мм | 3770 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2165 |
Заявка на лизинг CLARK GEX25
Вас интересует Электрические вилочные погрузчики CLARK GEX25? Смотрите также: