Позвоните нам: (495) 565-78-13, (495) 598-58-98
Электрические вилочные погрузчики CLARK GEX30
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
| Производитель | CLARK |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Суперэластичные |
| Высота подъема груза, мм | 3195 |
| Длина (без вил), мм | 2480 |
| Длина (с вилами), мм | 3547 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Высота (по защитной крыше), мм | 2148 (2198) |
| Внешний радиус поворота, мм | 1230 |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 18 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 18 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 38 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 50 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 47 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 29,6 (25) |
| Масса погрузчика, кг | 4382 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 6805 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 2228 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 577 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 2154 |
| Передние шины | 23x9-10 |
| Задние шины | 18x7-8 |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | 2X/2 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
| Тип двигателя (движения/подъема) | Электрический - 80 В |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/775 |
| Вес АКБ, кг | 1853 |
| Свободный ход, мм | 110 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 8\8 |
| Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 45x122x1067 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч | 43 |
| Мощность приводного мотора, кВт | 2x7,8 |
| Мощность подъемного мотора, кВт | 19,1 |
| Ширина прохода для полет 1000-1200 мм, мм | 3806 |
| Ширина прохода для полет 800-1200 мм, мм | 3942 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2165 |
Заявка на лизинг CLARK GEX30
Вас интересует Электрические вилочные погрузчики CLARK GEX30? Смотрите также:






















