Позвоните нам: (495) 565-78-12
Главная Весь каталог техники
Коммунальная техника
Подметально-уборочные машины
ЗАО Коминвест (ООО)
ПУМ-77.3 на шасси КАМАЗ-43253
Подметально-уборочная машина ПУМ-77.3 на шасси КАМАЗ-43253
Специализированный отдел продаж
+7 (495) 565-78-12
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
| Производитель | ЗАО Коминвест (ООО) |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43253 |
| Вместимость кузова, м3 | 3,8 |
| Вместимость водяного бака системы увлажнения, м3 | 1 |
| Диаметр лотковой щётки, мм | 900 |
| Диаметр цилиндрической щетки, мм | 700/2000 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Двигатель модель | Cummins ISB6.7e4 245 |
| Мощность двигателя, л. с. | 245 |
| Коробка передач | Мехническая |
| Полная масса, кг | 12000 |
| Масса загружаемого смета, кг | 4000 |
| Эффективность уборки, % | 85 |
| Транспортер | скребковый, с центрально расположенной втулочно- роликовой цепью, привод гидравлический(без редуктора) |
| Центральная щетка | цилиндрическая с горизонтальной осью вращения с диаметром по ворсу 700мм, с длиной по ворсу 2000мм; привод гидравлический |
| Лотковая щетка | две на машине, торцевая с вертикальной осью вращения, диаметр по ворсу 900мм; привод гидравлический |
| Система увлажнения | Распылители с нерегулируемым расходом; насос нагнетания воды; бак для воды вместимостью 1000л; |
| Бункер | сварной, с самосвальной боковой разгрузкой на левую сторону; угол разгрузки 60° |
| Ширина уборки центральной щеткой, мм | 1,9 |
| Ширина уборки центральной и двумя лотковыми щетками, мм | 2,8 |
| Вылет лотковой щетки в рабочем положении, | 0,4 |
| Максимальная загрязненность, убираемой поверхности, г/м2 | 250 |
Заявка на лизинг ПУМ-77.3 на шасси КАМАЗ-43253
Вас интересует Подметально-уборочная машина ПУМ-77.3 на шасси КАМАЗ-43253? Смотрите также:

























