Позвоните нам: (495) 785-24-37
Пригородный автобус НЕФАЗ 5299-11-42 школьный
Обзор
Спецификация
Взять в кредит/лизинг
Производитель | НЕФАЗ |
Количество мест для сидения | 36(42) |
Номинальная вместимость, чел. | 36(42) |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 11760х2500х3036 |
Экологический класс | Евро-4 |
Назначение | Пригород |
Колесная база, мм | 5840 |
Колея колёс (передних-задних), мм | 2050/1840 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 730 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4800…5000/8100…8300 |
Полная масса, кг | 12900-13300 |
Снаряженная масса, кг | 10900… 11300 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 270 В |
Мощность двигателя, л.с. | 255 |
Объём двигателя, см3 | 6700 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Коробка передач | ZF 6S 1200 ВО |
Тип КПП | Механическая |
Подвеска передней-задней оси | пневматическая |
Тормозная система | пневматическая с АБС |
Ведущий мост | Задний |
Шины | 275/70R22,5 |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Класс автобуса | Большой |
Заявка на лизинг НЕФАЗ 5299-11-42 школьный
Вас интересует Пригородный автобус НЕФАЗ 5299-11-42 школьный? Смотрите также: