Пригородный автобус НЕФАЗ 5299-11-42
Обзор
Спецификация
Описание
Взять в кредит/лизинг
Производитель | НЕФАЗ |
Количество мест для сидения | 46 |
Номинальная вместимость, чел. | 96 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 11760х2500х3036 |
Экологический класс | Евро-4 |
Назначение | Пригород |
Колесная база, мм | 5840 |
Колея колёс (передних-задних), мм | 2050/1840 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 730 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 6400/11500 |
Полная масса, кг | 17900 |
Снаряженная масса, кг | 10980… 11340 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 270 В |
Мощность двигателя, л.с. | 255 |
Объём двигателя, см3 | 6700 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Коробка передач | ZF 6S 1200 ВО |
Тип КПП | Механическая |
Подвеска передней-задней оси | пневматическая |
Тормозная система | пневматическая с АБС |
Ведущий мост | Задний |
Шины | 275/70R22,5 |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Класс автобуса | Большой |
Автобус II класса НЕФАЗ-5299-0000011-32, 5299-0000011-33 предназначен для перевозки пассажиров по пригородным маршрутам.
В автобусе имеются сиденья, а также участки прохода, предназначенные для стоящих пассажиров.