Позвоните нам: (495) 565-78-12
Главная Весь каталог техники
Коммунальная техника
Тракторы
Минский тракторный завод (МТЗ)
Трактор МУП-351РБА-03
Трактор МУП-351РБА-03
Специализированный отдел продаж
(495) 784-67-61
Обзор
Спецификация
Описание
Взять в кредит/лизинг
| Производитель | Минский тракторный завод (МТЗ) |
| Конструктивные особенности | УСИЛЕННАЯ ЩЕТКА |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
| Мощность двигателя , л.с | 81 |
| Тип двигателя | дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения |
| Тип коробки передач | механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач |
| Число передач (вперед/назад) | 18/4 |
| Скорость вперед, км/ч | 3,98-8,97 |
| Скорость назад, км/ч | 3,98-8,98 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5600 |
| Размер шин передних / задних | 1450-1630 / 15,5R38 |
| Базовое шасси | Беларус 82.1 |
| Состав оборудования | Погрузочное оборудование, гидроповоротный отвал, щеточное оборудование |
| Рабочая скорость км/ч | До 11 |
| Транспортная скорость (без груза), км/ч | До 16 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 2200 |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1450-1630 / 1800-2100 |
| Задний ВОМ независимый I / II, об/мин | 570 / 1000 |
| Грузоподъёмность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
| Тип погрузочного оборудования | Навесной |
| Привод погрузочного оборудования | От гидросистемы трактора |
| Производительность погрузочного оборудования за 1 час основной работы | До 55 |
| Номинальная грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 800 |
| Высота погрузки погрузочного оборудования, м | Не менее 2,5 |
| Угол разгрузки ковшей погрузочного оборудования, град | 60+5 |
| Тип отвала плужного оборудования | гидроповоротный |
| Максимальная ширина рабочей зоны плужного оборудования, мм | 2500 |
| Ширина рабочей зоны плужного оборудования при повороте на 30° не менее, мм | 2150 |
| Частота вращения щеточного оборудования, об/мин | 260 |
| Ширина рабочей зоны щеточного оборудования, мм, не менее | 1800 |
| Диаметр щётки по ворсу , мм | 550 |
Базовая комплектация коммунальных машин
| Наименование оборудования | МОДЕЛИ | ||
| МУП-351РБА-01 | МУП-351РБА-02 | МУП-351РБА-03 | |
| Отвал коммунальный КО-4 | + | + | |
| Погрузочное оборудование ПКУ-0,8-0 | + | + | |
| Ковш ПКУ-0,8-5 (0,8 куб.м.) | + | + | |
| Щетка МК-454 | + | + | + |
Варианты комплектации коммунальных машин
Наименование оборудования |
МОДЕЛИ | |||
| МУП-351РБА-01 | МУП-351РБА-02 | МУП-351РБА-03 | ||
| Коммунальный отвал КО-2А с мех. поворотом | + | + | ||
| Коммунальный отвал УМДУ-80/82 с ГП | + | |||
| Погрузочное оборудование ПКУ-0,8-0 с рабочими органами | Ковш 0,35 куб.м. | + | + | |
| Ковш 0,5 куб.м. | + | + | ||
| Ковш 0,8 куб.м. (Усиленный) | + | + | ||
| Ковш 0,92 куб.м. | + | + | ||
| Челюстной ковш 0,55 куб.м. | + | |||
| Погрузочное оборудование ПФН 038 с рабочими органами | Ковш 0,4 куб.м. с зубьями | + | ||
| Ковш 0,8 куб.м. | + | |||
| Коммунальная снегоуборочная лопата «Пионер» мех. поворот | + | |||
| Погрузочное оборудование ПФН 09 с рабочими органами | Ковш 0,8 куб.м. «Пионер» | + | ||
| Челюстной ковш 0,55 куб.м. ПФН-0,9 | + | |||
| Коммунальная снегоуборочная лопата «Пионер» ГП | + | |||
| Щетка УМДУ-80.82 | + | + | + | |
| Щетка МК-2,0 (усиленные рама и колеса) | + | + | + | |
| Щетка МКЗЛ с поливом (бак 500л) | + | + | + | |
Дополнительное оборудование для коммунальных машин
| Наименование оборудования | МОДЕЛИ | ||
| МУП-351РБА-01 | МУП-351РБА-02 | МУП-351РБА-03 | |
| Сменный бульдозерный отвал (ширина 2 м.) | + | + | |
| Палетные вилы | + | + | |
| Грузоподъемное устройство | + | + | |
| Приспособление для погрузки бревен | + | + | |
| Приспособление для погрузки силоса | + | + | |
| Приспособление для погрузки рулонов | + | + | |
Заявка на лизинг Трактор МУП-351РБА-03
Вас интересует Трактор МУП-351РБА-03? Смотрите также:





















