Позвоните нам: +7 (495) 747-19-61
01 апреля 2010
Самосвалы FAW со скидкой до 40%
Самосвалы FAW со скидкой до 40%
Русбизнесавто начинает небывалую распродажу самосвалов FAW 8х4 и 6х4 с 40% скидкой! В наличии – 400 единиц техники! На все реализуемые автомобили сохраняется гарантия.
Сделайте заказ сейчас
Наши контакты
1 770 000 руб. |
![]() 1 990 000 руб. |
Ниже приведены краткие технические характеристики двух модификаций самосвала FAW CA3252 (6x4). Характеристики FAW CA3312 (8х4) вы можете посмотреть здесь
Сделайте заказ сейчас
Наши контакты
Технические характеристики самосвала FAW CA3252 |
||
| CA3252P2K2T1E | CA3252P2K2T1A | |
| Массы, кг | ||
| Грузоподъемность | 22000 | |
| Снаряженная масса | 15510 | |
| Полная масса | 37510 | |
| Полная масса приходящаяся на переднюю ось | 7790 | |
| Полная масса приходящаяся на заднюю тележку | 29720 | |
| Размеры, мм | ||
| Габаритные размеры | 8800×2490×3200 | |
| Внутренние размеры кузова | 6000×2300×1400 | |
| Колесная база | 4200+1350 | |
| Колея передних/задних колес | 2020/1830 | |
| Свес передний/задний | 1418/1832 | |
| Задний свес рамы | 1200 | |
| Минимальный клиренс при полной загрузке | 320 | |
| Угол въезда/съезда, град | 25°/18° | |
| Характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 73 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 32 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 18 | |
| Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 32 | |
| Объем топливного бака, л | 400 | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | CA6DL2-33 | CA6DL2-35E3 |
| Тип двигателя | шестицилиндровый, четырехтактный дизель с водяным охлаждением, турбонаддувом и промохлаждением наддувочного воздуха | |
| Номинальная мощьность, кВт/обороты | 246kW/2100rpm | 258kW/2100rpm |
| Максимальный крутящий момент, НМ/обороты | 1350N.m/1400rpm | 1500N.m/1200-1500rpm |
| Рабочий объём, л | 8.6 | 8.6 |
| Норма выхлопа | EURO II | EURO III |
| ТНВД | BOSCH, PES6P-6DL | BOSCH, CPN2.2-6DL2 |
| Агрегаты | ||
| Сцепление | YIDONG Ф430 | |
| Трансмиссия | RT-11509C, with PTO | |
| Задний мост | с планетарными колесными редукторами, передаточное число 5.933 | |
| Шины | TRIANGLE, 12.00R20 18PR | |
- Запаска есть
- Гидроцилиндр за кабиной (HIWO)
- Задний борт открывается автоматически или механически
- Всё дополнительное оборудование есть, кроме тентов
Сделайте заказ сейчас
Наши контакты
19 марта 2010
Новинки от Сеспель – газовоз и газозаправщик
02 апреля 2010
Новый отечественный производитель… Русбизнесавто






